
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | SO | |
| 年齢 | 23才 | |
| 出身地 | 秋田県 | |
| 身長 | 181cm | |
| 体重 | 90kg | |
| 出身校 | 桐蔭学園-早稲田大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/11(日) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
38-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/13(日) |
|
豊田自動織機シャトルズ | 14-20 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 01/19(土) |
|
リコーブラックラムズ | 28-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |