所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 31才 | |
出身地 | 神奈川県 | |
身長 | 186cm | |
体重 | 108kg | |
出身校 | 湘南工科大学付属高校 - 東海大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/31(金) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 34-27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |