所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 岩手県 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 115kg | |
出身校 | 盛岡工業高校 - 明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/13(日) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 35-37 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 01/19(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 21-62 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |