所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 宮崎県 | |
身長 | 182cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 日向高校 - 明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/11(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 52-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 11/18(日) |
![]() |
Honda HEAT |
31-40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |