所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 171cm | |
体重 | 74kg | |
出身校 | 天理高校 - 近畿大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/31(金) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 34-27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 11/18(日) |
![]() |
Honda HEAT |
31-40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |