所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 埼玉県 | |
身長 | 192cm | |
体重 | 107kg | |
出身校 | 東京朝鮮中高級学校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/11(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 52-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 11/18(日) |
![]() |
Honda HEAT |
31-40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |