所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 173cm | |
体重 | 85kg | |
出身校 | 御所工業高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/10(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 49-27 WIN | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100% |
第3節 | 11/24(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 19-49 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |