
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | CTB | |
| 年齢 | 25才 | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 身長 | 174cm | |
| 体重 | 84kg | |
| 出身校 | 伏見工業高校 - 帝京大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/11(日) |
|
NECグリーンロケッツ |
38-31 WIN | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 100% |
| 第2節 | 11/18(日) |
|
日野レッドドルフィンズ | 21-30 WIN | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 01/19(土) |
|
クボタスピアーズ | 24-21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |