
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | LO | |
| 年齢 | 26才 | |
| 出身地 | 愛媛県 | |
| 身長 | 197cm | |
| 体重 | 115kg | |
| 出身校 | 西条高校 - 立命館大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/11(日) |
|
NECグリーンロケッツ |
38-31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 11/18(日) |
|
日野レッドドルフィンズ | 21-30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |