所属チーム | 日野レッドドルフィンズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | 韓国 | |
身長 | 183cm | |
体重 | 130kg | |
出身校 | 高麗大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/10(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 20-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 11/18(日) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
21-30 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 11/24(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ |
73-0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |