
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | LO | |
| 年齢 | 25才 | |
| 出身地 | 韓国 | |
| 身長 | 196cm | |
| 体重 | 114kg | |
| 出身校 | 高麗大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 10/20(土) |
|
Honda HEAT |
45-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/10(土) |
|
豊田自動織機シャトルズ | 49-27 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 11/18(日) |
|
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 41-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |