所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 南アフリカ共和国 | |
身長 | 197cm | |
体重 | 110kg | |
出身校 | ウエスタンオーストラリア大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/31(金) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 26-20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/09(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 17-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/15(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
24-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/22(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 29-14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |