
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | SO | |
| 年齢 | 20才 | |
| 出身地 | オーストラリア | |
| 身長 | 184cm | |
| 体重 | 88kg | |
| 出身校 | Padua College高校 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/11(日) |
|
NECグリーンロケッツ |
38-31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 11/24(土) |
|
キヤノンイーグルス | 41-36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |