



NTTコミュニケーションズを象徴するロゴの名称「シャイニングアークス」を、チームの愛称として採用しました。
またこの愛称には、どんなときでも明るく輝き放つサンシャインをイメージさせるとともに、前へ、世界へ、未来へ向けて、チカラ強く矢を引くチャレンジャーでありたい、という想いが込められています。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トップリーグ2021リーグ戦 第1節 レッドカンファレンス |
2021/02/20 | 13-41 WIN |
|
Honda |
東京都 夢の島 |
| トップリーグ2021リーグ戦 第2節 レッドカンファレンス |
2021/02/28 | 47-29 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
宮城県 ユアスタ |
| トップリーグ2021リーグ戦 第3節 レッドカンファレンス |
2021/03/06 | 24-34 LOSE |
|
クボタ |
東京都 江戸川 |
| トップリーグ2021リーグ戦 第4節 レッドカンファレンス |
2021/03/14 | 26-26 DRAW |
|
三菱重工 |
神奈川県 ギオンス(相模原) |
| トップリーグ2021リーグ戦 第5節 レッドカンファレンス |
2021/03/26 | 45-19 WIN |
|
東芝 |
東京都 秩父宮 |
| トップリーグ2021リーグ戦 第6節 レッドカンファレンス |
2021/04/03 | 21-40 WIN |
|
宗像サニックス |
高知県 高知春野陸 |
| トップリーグ2021リーグ戦 第7節 レッドカンファレンス |
2021/04/11 | 31-94 LOSE |
|
サントリー |
東京都 駒沢 |
| トップリーグ2021プレーオフトーナメント 二回戦 |
2021/04/25 | 43-13 LOSE |
|
キヤノン |
東京都 江戸川 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| アナル・ランギ | HO | 181 | 117 | 1988/10/19 |
| 庵奥翔太 | PR | 178 | 108 | 1993/04/19 |
| 池田悠希 | CTB | 185 | 98 | 1995/05/21 |
| 石井勇輝 | WTB | 184 | 96 | 1996/02/27 |
| 石井魁 | WTB | 179 | 85 | 1993/08/04 |
| 石田大河 | FB | 176 | 83 | 1997/10/01 |
| 石橋拓也 | CTB | 182 | 93 | 1992/08/19 |
| 上田竜太郎 | PR | 182 | 109 | 1990/06/27 |
| 大芝優泰 | WTB | 176 | 85 | 1994/04/05 |
| 金嶺志 | LO | 192 | 107 | 1994/08/26 |
| 喜連航平 | SO | 175 | 83 | 1995/06/25 |
| 金正奎 | FL | 177 | 95 | 1991/10/03 |
| クリスチャン・リアリーファノ | SO | 180 | 95 | 1987/09/02 |
| 栗原大介 | FL | 182 | 102 | 1990/03/17 |
| グレイグ・レイドロー | SH | 176 | 80 | 1985/10/12 |
| 小泉将 | WTB | 175 | 85 | 1989/04/19 |
| 斉田倫輝 | FL | 190 | 95 | 1996/01/25 |
| 齊藤剣 | PR | 177 | 116 | 1996/08/22 |
| 佐藤大樹 | LO | 190 | 103 | 1995/04/15 |
| サム・ジェフリーズ | LO | 200 | 115 | 1992/05/20 |
| 三宮累 | PR | 182 | 114 | 1994/08/16 |
| シェーン・ゲイツ | CTB | 183 | 95 | 1992/09/27 |
| シルヴィアン・マフーザ | UTB | 179 | 82 | 1993/07/29 |
| 申友城 | PR | 182 | 110 | 1997/01/18 |
| ジミー・トゥポウ | 196 | 111 | 1992/08/08 | |
| セコナイア・ポレ | HO | 181 | 112 | 1995/04/02 |
| 竹内柊平 | LO | 183 | 115 | 1997/12/09 |
| 張容興 | WTB | 175 | 80 | 1993/11/12 |
| 鶴田諒 | WTB | 174 | 85 | 1988/12/08 |
| 鶴谷知憲 | CTB | 186 | 96 | 1990/10/18 |
| 鶴谷昌隆 | FL | 186 | 103 | 1990/10/18 |
| トロケマイケル | CTB | 182 | 102 | 1990/05/15 |
| 中島進護 | LO | 187 | 107 | 1992/12/06 |
| 西橋勇人 | SH | 170 | 77 | 1990/10/12 |
| 羽野一志 | FB | 185 | 88 | 1991/06/21 |
| 坂和樹 | NO8 | 182 | 106 | 1997/09/22 |
| 平井将太郎 | PR | 185 | 122 | 1995/04/03 |
| ピリ・パラオネ | SO | 173 | 86 | 1996/08/02 |
| 藤村琉士 | HO | 173 | 102 | 1998/10/03 |
| フレッチャー・スミス | SO | 180 | 88 | 1995/03/01 |
| ヘンリーブラッキン | CTB | 182 | 95 | 1988/07/31 |
| 本郷泰司 | CTB | 180 | 95 | 1997/09/15 |
| 前田土芽 | FB | 178 | 88 | 1996/11/30 |
| 牧野内翔馬 | LO | 189 | 110 | 1994/11/05 |
| 松尾将太郎 | SO | 170 | 83 | 1996/10/19 |
| 松本健留 | FL | 176 | 96 | 1998/07/11 |
| 三浦嶺 | HO | 178 | 104 | 1990/11/17 |
| 光井勇人 | SH | 171 | 74 | 1992/06/06 |
| 目崎啓志 | LO | 186 | 105 | 1993/08/04 |
| 安田卓平 | FB | 177 | 78 | 1996/05/20 |
| 山口達也 | HO | 175 | 101 | 1996/06/18 |
| 山下弘資 | NO8 | 185 | 102 | 1988/07/07 |
| 山田章仁 | WTB | 182 | 88 | 1985/07/26 |
| 湯本睦 | SH | 165 | 70 | 1994/05/02 |
| リアム・ギル | FL | 185 | 103 | 1992/06/08 |
| ルイス・コンラディ | LO | 205 | 119 | 1996/06/11 |
| レイルアマーフィー | PR | 185 | 110 | 1988/12/02 |
| ヴィリー・ブリッツ | LO | 193 | 108 | 1988/08/31 |
| チーム名称 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
|---|---|
| 愛称 | シャイニングアークス |
| 企業名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
| 所在地 | 〒100-8019 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー |
| 代表者 | 山本恭子 |
| 練習グラウンド | 千葉県浦安市高洲8-2-1 アークス浦安パーク |
| チームホームページ | http://www.ntt.com/rugby/ |
| ファンクラブ | |
| ファンクラブ問い合わせ | |
| 創部年 | 1976年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |