全ての原点である心、すなわち気持ちが熱くなければ真の強さは得られない。
そして、ホンダヒートに関わる全ての人達とその“熱さ”を共に感じたい。
“熱さ”=“ヒート”、ヒートという名称にはその様な想いを込めています。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
トップリーグ2021リーグ戦 第1節 レッドカンファレンス |
2021/02/20 | 13-41 LOSE |
![]() |
NTTコム |
東京都 夢の島 |
トップリーグ2021リーグ戦 第2節 レッドカンファレンス |
2021/02/28 | 31-14 LOSE |
![]() |
サントリー |
三重県 鈴鹿 |
トップリーグ2021リーグ戦 第3節 レッドカンファレンス |
2021/03/06 | 3-45 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
トップリーグ2021リーグ戦 第4節 レッドカンファレンス |
2021/03/14 | 7-38 LOSE |
![]() |
クボタ |
千葉県 オリプリ |
トップリーグ2021リーグ戦 第5節 レッドカンファレンス |
2021/03/28 | 25-24 LOSE |
![]() |
宗像サニックス |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
トップリーグ2021リーグ戦 第6節 レッドカンファレンス |
2021/04/04 | 53-17 LOSE |
![]() |
東芝 |
大阪府 花園 |
トップリーグ2021リーグ戦 第7節 レッドカンファレンス |
2021/04/10 | 7-55 WIN |
![]() |
三菱重工 |
福岡県 ミクスタ |
トップリーグ2021プレーオフトーナメント 二回戦 |
2021/04/25 | 21-13 LOSE |
![]() |
NTTドコモ |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
赤平勇人 | PR | 176 | 110 | 1995/09/29 |
秋山陽路 | LO | 189 | 110 | 1990/02/06 |
伊藤玖祥 | SH | 166 | 74 | 1993/04/12 |
生方信孝 | WTB | 169 | 82 | 1988/03/28 |
呉洸太 | CTB | 180 | 90 | 1996/11/16 |
大山祥平 | PR | 186 | 115 | 1998/11/15 |
小畑拓也 | SH | 163 | 72 | 1997/12/11 |
尾又寛汰 | WTB | 171 | 82 | 1994/11/02 |
川崎大翔 | FL | 183 | 102 | 1991/07/05 |
川俣晃人 | PR | 172 | 100 | 1992/09/02 |
キム・サンジン | LO | 195 | 115 | 1994/06/11 |
ギブトーマス | HO | 176 | 100 | 1997/03/20 |
クリントン・ノックス | CTB | 182 | 98 | 1992/12/27 |
具智元 | PR | 183 | 118 | 1994/07/20 |
具智允 | CTB | 176 | 90 | 1992/05/02 |
郡司健吾 | SO | 184 | 90 | 1997/09/13 |
小林亮太 | FL | 182 | 98 | 1991/06/11 |
近藤雅喜 | LO | 189 | 100 | 1994/12/02 |
呉季依典 | HO | 177 | 100 | 1996/10/23 |
ショーン・トレビー | CTB | 176 | 90 | 1989/01/26 |
ジャン=ルック・デュプレッシー | SO | 179 | 90 | 1980/05/07 |
滝澤翔太 | PR | 177 | 105 | 1992/09/03 |
辻惇朗 | BL | 187 | 100 | 1997/08/29 |
鶴川達彦 | PR | 182 | 114 | 1995/05/21 |
テトゥヒ・ロバーツ | LO | 191 | 114 | 1994/07/06 |
土井暉仁 | LO | 188 | 106 | 1997/03/13 |
中川真生哉 | LO | 191 | 104 | 1996/09/12 |
半井優太 | FB | 177 | 82 | 1993/03/04 |
根塚聖冴 | SH | 163 | 70 | 1997/01/13 |
服部航介 | FL | 181 | 102 | 1993/06/04 |
朴成基 | SO | 179 | 89 | 1993/02/25 |
藤井拓海 | PR | 176 | 110 | 1995/09/02 |
藤(山に竒)眞樹 | WTB | 175 | 86 | 1995/01/18 |
藤浪輝人 | HO | 170 | 100 | 1995/08/31 |
フランコ・モスタート | LO | 200 | 112 | 1990/11/27 |
古田凌 | BL | 183 | 99 | 1995/09/29 |
ポール・スクーマン | BL | 190 | 110 | 1992/12/19 |
マット・ダフィー | FB | 192 | 95 | 1990/08/16 |
松浦祐太 | FB | 178 | 83 | 1996/12/05 |
マティウス・バッソン | PR | 190 | 116 | 1995/06/09 |
本村直樹 | WTB | 184 | 88 | 1992/04/11 |
森川海斗 | CTB | 176 | 87 | 1988/05/27 |
山路健太 | SH | 171 | 73 | 1989/08/09 |
山本悠翔 | WTB | 184 | 95 | 1997/05/17 |
吉岡大貴 | PR | 183 | 113 | 1995/09/02 |
李承爀 | HO | 179 | 110 | 1999/01/27 |
渡邉弐貴 | CTB | 175 | 89 | 1997/01/14 |
渡部寛太 | FB | 186 | 90 | 1996/03/01 |
ヴィリアミ・アフ・カイポウリ | BL | 189 | 115 | 1997/09/28 |
チーム名称 | Honda HEAT |
---|---|
愛称 | HEAT |
企業名 | 本田技研工業株式会社 |
所在地 | 〒513-8666 三重県鈴鹿市平田町1907番地 |
代表者 | 鬼澤 修二 |
練習グラウンド | 三重県鈴鹿市住吉町6731-2 |
チームホームページ | http://www.honda-heat.jp/ |
ファンクラブ | |
ファンクラブ問い合わせ | |
創部年 | 1961年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2017年:1位 トップチャレンジリーグ
2014年:1位 トップチャレンジシリーズ 2013年:2位 トップチャレンジシリーズ 2012年:5位 トップチャレンジシリーズ 2010年:2位 トップチャレンジシリーズ |
全国大会/5年間 | 2018-19: 9位 トップリーグ
2016-17:16位 トップリーグ 2015-16:11位 トップリーグ 2011-12:13位 トップリーグ 2009-10:13位 トップリーグ 全国社会人大会出場:9回 |
創部以来の全国タイトル |