



チーム名の"レッドハリケーンズ"には、ラグビー界の台風の目としてフィールドを激しく駆けまわり、赤い旋風を巻き起こそうという、強い意志が込められています。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トップリーグ2021リーグ戦 第1節 ホワイトカンファレンス |
2021/02/21 | 26-24 WIN |
|
キヤノン |
東京都 Gスタ(町田) |
| トップリーグ2021リーグ戦 第2節 ホワイトカンファレンス |
2021/02/27 | 19-38 WIN |
|
NEC |
大阪府 ヤンマーフィー |
| トップリーグ2021リーグ戦 第3節 ホワイトカンファレンス |
2021/03/06 | 17-22 WIN |
|
リコー |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2021リーグ戦 第4節 ホワイトカンファレンス |
2021/03/14 | 26-13 LOSE |
|
パナソニック |
大阪府 ヤンマーフィー |
| トップリーグ2021リーグ戦 第5節 ホワイトカンファレンス |
2021/03/28 | 26-25 WIN |
|
日野 |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2021リーグ戦 第6節 ホワイトカンファレンス |
2021/04/03 | 21-33 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
大阪府 万博 |
| トップリーグ2021リーグ戦 第7節 ホワイトカンファレンス |
2021/04/10 | 31-29 LOSE |
|
神戸製鋼 |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2021プレーオフトーナメント 二回戦 |
2021/04/25 | 21-13 WIN |
|
Honda |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| トップリーグ2021プレーオフトーナメント 準々決勝 |
2021/05/08 | 29-33 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
熊本県 えがおS |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 石川貴大 | 180 | 90 | 1998/04/07 | |
| 井之上明 | SH | 168 | 72 | 1991/04/12 |
| 射場大輔 | CTB | 177 | 93 | 1997/12/03 |
| 牛原寛章 | HO | 173 | 105 | 1993/01/17 |
| 衞藤陽介 | FL | 172 | 88 | 1988/04/08 |
| 王子拓也 | SO | 179 | 92 | 1995/04/29 |
| 大椙慎也 | LO | 187 | 100 | 1992/09/21 |
| 岡部瞬 | PR | 175 | 105 | 1993/02/17 |
| オーウェン・ウィリアムス | SO | 185 | 96 | 1992/02/27 |
| 川向瑛 | SO | 171 | 80 | 1995/01/09 |
| 北島大 | PR | 175 | 103 | 1985/09/21 |
| 金廉 | PR | 183 | 115 | 1996/04/01 |
| 金勇輝 | CTB | 176 | 90 | 1993/03/29 |
| 久内崇史 | FB | 184 | 86 | 1993/05/05 |
| 藏田知浩 | WTB | 180 | 89 | 1993/10/16 |
| 小島佑太 | LO | 188 | 110 | 1996/11/08 |
| 小林正旗 | CTB | 177 | 89 | 1992/07/18 |
| 坂本洋道 | HO | 173 | 102 | 1996/04/26 |
| 指田宗孝 | HO | 176 | 116 | 1994/03/02 |
| 佐藤大朗 | FL | 181 | 101 | 1990/04/03 |
| サミソ二・トゥア | CTB | 182 | 108 | 1995/05/24 |
| 茂野洸気 | WTB | 170 | 80 | 1989/03/14 |
| 島田久満 | HO | 173 | 103 | 1998/12/10 |
| 秦啓祐 | NO8 | 182 | 98 | 1994/10/04 |
| ジョセファ・リリダム | WTB | 190 | 104 | 1989/09/05 |
| 杉下暢 | LO | 184 | 108 | 1992/05/04 |
| 杉本達郎 | PR | 175 | 110 | 1996/09/30 |
| タイラー・ポール | BL | 195 | 111 | 1995/01/20 |
| 高野祥太 | CTB | 177 | 88 | 1994/01/12 |
| 土屋鷹一郎 | LO | 187 | 105 | 1989/12/04 |
| 鶴田馨 | CTB | 177 | 90 | 1995/06/28 |
| TJ・ペレナラ | SH | 184 | 90 | 1992/01/23 |
| トム・マーシャル | FB | 183 | 93 | 1990/07/05 |
| 西浦洋祐 | PR | 175 | 108 | 1990/09/29 |
| 西川和眞 | PR | 177 | 117 | 1996/02/14 |
| 秦一平 | SH | 153 | 52 | 1990/02/01 |
| 浜野達也 | SH | 167 | 78 | 1994/11/02 |
| パエアミフィポセチ | CTB | 180 | 109 | 1987/07/06 |
| 深澤翔祐 | PR | 175 | 110 | 1998/09/16 |
| 藤田達成 | LO | 192 | 107 | 1996/11/08 |
| フランコ・マレー | HO | 185 | 107 | 1992/09/23 |
| ヘンカス・ファン・ヴィック | PR | 183 | 120 | 1992/03/02 |
| ベンジャミン・ソーンダース | 175 | 90 | 1992/09/29 | |
| マカゾレ・マピンピ | WTB | 181 | 90 | 1990/07/26 |
| 牧山巧樹 | SH | 175 | 82 | 1999/03/17 |
| 松岡大和 | FL | 177 | 95 | 1998/05/31 |
| マーティ・バンクス | SO | 191 | 97 | 1989/09/19 |
| 緑川昌樹 | HO | 173 | 97 | 1988/09/04 |
| 安田司 | NO8 | 180 | 104 | 1999/03/28 |
| 山川力優 | PR | 175 | 113 | 1997/05/04 |
| 山内俊央 | SH | 164 | 73 | 1980/12/03 |
| 山本貫太 | FB | 177 | 85 | 1996/06/23 |
| 横山大輔 | NO8 | 184 | 99 | 1993/12/25 |
| 吉田伸介 | HO | 174 | 100 | 1985/04/20 |
| ラリー・スルンガ | 183 | 102 | 1998/10/22 | |
| 李智栄 | FL | 179 | 100 | 1994/10/05 |
| ルアン・フェルマーク | LO | 200 | 120 | 1998/05/01 |
| ローレンス・エラスマス | LO | 200 | 123 | 1993/06/14 |
| ヴィンピー・ファンデルヴァルト | FL | 188 | 112 | 1989/01/06 |
| チーム名称 | NTTドコモレッドハリケーンズ |
|---|---|
| 愛称 | レッドハリケーンズ |
| 企業名 | 株式会社NTTドコモ |
| 所在地 | 〒559-0034 大阪府大阪市北区梅田1-10-1 |
| 代表者 | 高本 寛 |
| 練習グラウンド | 大阪府大阪市住之江区南港北1-9-9 |
| チームホームページ | http://docomo-rugby.jp |
| ファンクラブ | http://docomo-rugby.jp/fanclub/ |
| ファンクラブ問い合わせ | |
| 創部年 | 1993年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |