チーム

神戸製鋼コベルコスティーラーズ

神戸製鋼コベルコスティーラーズ
ファーストジャージ神戸製鋼コベルコスティーラーズ
セカンドジャージ神戸製鋼コベルコスティーラーズ

試合予定・結果

  開催日 結果   対戦相手 会場
トップリーグ2021リーグ戦
第1節 ホワイトカンファレンス
2021/02/20 38-47 WIN NEC 大阪府
花園
トップリーグ2021リーグ戦
第2節 ホワイトカンファレンス
2021/02/28 10-73 WIN キヤノン 兵庫県
ユニバ
トップリーグ2021リーグ戦
第3節 ホワイトカンファレンス
2021/03/06 7-52 WIN 日野 兵庫県
ユニバ
トップリーグ2021リーグ戦
第4節 ホワイトカンファレンス
2021/03/14 20-19 WIN リコー 東京都
駒沢
トップリーグ2021リーグ戦
第5節 ホワイトカンファレンス
2021/03/27 53-22 WIN ヤマハ発動機 大阪府
花園
トップリーグ2021リーグ戦
第6節 ホワイトカンファレンス
2021/04/04 13-13 DRAW パナソニック 兵庫県
ユニバ
トップリーグ2021リーグ戦
第7節 ホワイトカンファレンス
2021/04/10 31-29 WIN NTTドコモ 大阪府
花園
トップリーグ2021プレーオフトーナメント
二回戦
2021/04/24 50-17 WIN 三菱重工 大阪府
花園
トップリーグ2021プレーオフトーナメント
準々決勝
2021/05/09 21-23 LOSE クボタ 静岡県
エコパ

選手一覧

Name Position Height(cm) Weight(kg) Born
アタアタ・モエアキオラ WTB 186 108 1996/02/06
有田隆平 HO 176 103 1989/03/21
アンダーソンフレイザー WTB 193 105 1984/04/20
アーロン・クルーデン SO 175 83 1989/01/08
池永玄太郎 CTB 181 100 1997/01/27
井関信介 FB 179 88 1995/04/24
井上遼 FL 183 96 1997/03/18
今村陽良 LO 188 106 1997/01/17
尾池亨允 PR 183 115 1993/08/18
落合知之 WTB 185 95 1994/06/29
小畑健太郎 SH 171 75 1996/12/03
粥塚諒 FL 183 98 1997/07/30
日下太平 SO 181 93 1999/11/08
グラント・ハッティング FL 201 114 1990/10/03
児玉健太郎 WTB 183 87 1992/01/28
沢居寛也 PR 179 123 1990/07/18
鹿田翔平 HO 171 101 1989/10/13
重一生 CTB 171 84 1994/12/05
高尾時流 PR 177 107 1996/08/15
高橋陽大 PR 186 108 2002/06/29
谷口到 FL 188 105 1984/10/01
張碩煥 LO 193 118 1991/11/27
徳田健太 SH 166 71 1993/10/07
トム・フランクリン LO 200 114 1990/08/11
ナエアタルイ NO8 193 118 1994/02/02
中孝祐 WTB 177 88 1997/05/06
中島イシレリ PR 186 125 1989/07/09
長崎健太郎 HO 174 96 1991/08/06
橋本皓 FL 182 97 1993/05/17
橋本大輝 FL 184 100 1987/02/07
濱野隼大 CTB 180 94 2001/05/02
林真太郎 CTB 179 90 1993/09/13
韓尊文 FB 184 93 1996/07/07
平島久照 PR 181 110 1983/01/15
平原大敬 HO 176 108 1986/12/21
日和佐篤 SH 166 72 1987/05/22
ブロディ・レタリック LO 204 118 1991/05/31
ブロディ・マクカラン NO8 193 106 1994/05/24
ヘイデン・パーカー SO 175 82 1990/11/19
ベン・スミス UTB 187 97 1986/06/01
前川鐘平 FL 178 98 1988/09/08
前田剛 FL 178 96 1996/01/19
松岡賢太 HO 175 100 1997/06/06
山崎基生 PR 174 115 1988/11/25
山下楽平 WTB 175 85 1992/01/30
山下裕史 PR 183 120 1986/01/01
山田生真 HO 177 97 1999/01/26
山中亮平 FB 188 100 1988/06/22
ラファエレティモシー CTB 186 100 1991/08/19
李承信 SO 176 88 2001/01/13
リチャード・バックマン UTB 185 92 1989/05/27
梁正秋 SH 171 76 1992/12/14
渡邉隆之 PR 180 116 1994/05/27

チーム情報

チーム名称 神戸製鋼コベルコスティーラーズ
愛称 コベルコスティーラーズ
企業名 株式会社神戸製鋼所
所在地 〒651-8585
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
代表者 部長 楠山 泰司
練習グラウンド 兵庫県神戸市東灘区御影浜町4番地
チームホームページ https://www.kobelcosteelers.com/
ファンクラブ Kobelco Steelers Fan Club
ファンクラブ問い合わせ 〒651-8585
神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
株式会社神戸製鋼所 ラグビー部支援室内
Kobelco Steelers Fan Club事務局
創部年 1928年
地域リーグ成績/5年間
全国大会/5年間
創部以来の全国タイトル
PAGE TOP