所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 176cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | 天理高校 - 明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 10-38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/02(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 42-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 27-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 20-35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |