所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | HO | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 兵庫県 | |
身長 | 174cm | |
体重 | 106kg | |
出身校 | 明石清水高校 - 日本体育大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 10/01(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 18-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/07(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 14-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 10/15(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 10-37 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 10/21(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 10-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |