順位

2016-2017

ジャパンラグビー トップリーグ規約
(第39条順位決定及び表彰)

T:トライ  G:コンバージョンゴール  PG:ペナルティゴール  DG:ドロップゴール
総勝点:試合で獲得した勝点

リーグ戦

順位 Team PG DG 反則 得点 失点 得失 総勝点
1 サントリーサンゴリアス 15 15 0 0 77 59 20 0 124 563 184 379 69
2 ヤマハ発動機ジュビロ 15 14 0 1 82 67 11 1 112 580 208 372 67
3 パナソニック
ワイルドナイツ
15 13 0 2 76 59 27 0 123 579 268 311 61
4 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 15 10 0 5 66 40 21 0 134 473 328 145 48
5 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
15 9 0 6 45 36 11 2 141 336 292 44 40
6 リコーブラックラムズ 15 8 0 7 53 37 16 1 134 390 362 28 40
7 キヤノンイーグルス 15 8 0 7 42 38 27 4 126 379 336 43 37
8 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 15 7 0 8 47 35 15 1 137 353 332 21 35
9 東芝ブレイブルーパス 15 6 0 9 48 36 13 0 116 351 381 -30 33
10 NECグリーンロケッツ 15 6 1 8 45 32 16 0 164 337 401 -64 30
11 宗像サニックスブルース 15 7 0 8 38 24 14 0 158 280 481 -201 29
12 クボタスピアーズ 15 6 1 8 35 24 15 1 135 271 387 -116 28
13 近鉄ライナーズ 15 3 0 12 31 22 23 0 147 268 417 -149 18
14 コカ・コーラレッドスパークス 15 3 0 12 33 25 8 0 121 239 478 -239 17
15 豊田自動織機シャトルズ 15 3 0 12 39 26 14 1 143 292 539 -247 16
16 Honda
HEAT
15 1 0 14 35 27 15 0 165 274 571 -297 7

トップチャレンジシリーズ

順位 Team PG DG 反則 得点 失点 得失 総勝点
- NECグリーンロケッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- キヤノンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 近鉄ライナーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- クボタスピアーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- コカ・コーラレッドスパークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- サントリーサンゴリアス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 東芝ブレイブルーパス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- トヨタ自動車ヴェルブリッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 豊田自動織機シャトルズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- パナソニック
ワイルドナイツ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Honda
HEAT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 宗像サニックスブルース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ヤマハ発動機ジュビロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- リコーブラックラムズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トップチャレンジ参入マッチ

順位 Team PG DG 反則 得点 失点 得失 総勝点
- NECグリーンロケッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- キヤノンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 近鉄ライナーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- クボタスピアーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- コカ・コーラレッドスパークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- サントリーサンゴリアス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 東芝ブレイブルーパス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- トヨタ自動車ヴェルブリッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 豊田自動織機シャトルズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- パナソニック
ワイルドナイツ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Honda
HEAT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 宗像サニックスブルース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ヤマハ発動機ジュビロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- リコーブラックラムズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トップリーグ入替戦

順位 Team PG DG 反則 得点 失点 得失 総勝点
1 近鉄ライナーズ 1 1 0 0 7 6 0 0 4 47 0 47 5
2 豊田自動織機シャトルズ 1 1 0 0 5 4 0 0 7 33 21 12 4
3 コカ・コーラレッドスパークス 1 1 0 0 4 3 2 0 11 32 22 10 4
- NECグリーンロケッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- キヤノンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- クボタスピアーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- サントリーサンゴリアス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 東芝ブレイブルーパス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- トヨタ自動車ヴェルブリッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- パナソニック
ワイルドナイツ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Honda
HEAT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 宗像サニックスブルース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ヤマハ発動機ジュビロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- リコーブラックラムズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JAPAN RUGBY DREAM MATCH 2017

順位 Team PG DG 反則 得点 失点 得失 総勝点
- NECグリーンロケッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- キヤノンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 近鉄ライナーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- クボタスピアーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- コカ・コーラレッドスパークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- サントリーサンゴリアス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 東芝ブレイブルーパス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- トヨタ自動車ヴェルブリッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 豊田自動織機シャトルズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- パナソニック
ワイルドナイツ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Honda
HEAT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 宗像サニックスブルース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ヤマハ発動機ジュビロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- リコーブラックラムズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGE TOP