チーム

選手プロフィール

NTTドコモレッドハリケーンズリアン・フィルヨーンRIAAN VILJOEN

所属チーム NTTドコモレッドハリケーンズ NO PHOTO
ポジション FB
年齢 34才
出身地 SOUTHAFRICA
身長 185cm
体重 98kg
出身校 クラークスドープ高校[SA]
キャップ

トップリーグ リーグ戦

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1節 08/18(金) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 39-16 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第2節 08/26(土) クボタスピアーズ 24-45 LOSE 4 0 2 0 0 100%
第3節 09/02(土) コカ・コーラレッドスパークス 28-24 WIN 8 0 4 0 0 57%
第4節 09/09(土) 宗像サニックスブルース 29-19 WIN 9 0 3 0 1 80%
第5節 09/24(日) 近鉄ライナーズ 31-21 WIN 16 0 2 4 0 60%
第6節 10/01(日) サントリーサンゴリアス 69-7 LOSE 2 0 1 0 0 100%
第7節 10/07(土) NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
27-18 LOSE 13 1 1 2 0 60%
第8節 10/15(日) 東芝ブレイブルーパス 32-18 LOSE 13 1 1 2 0 75%
第9節 10/22(日) キヤノンイーグルス 36-14 WIN 9 0 3 1 0 80%
第10節 12/02(土) リコーブラックラムズ 34-12 LOSE 2 0 1 0 0 33%
第11節 12/09(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 46-18 LOSE 13 1 1 2 0 75%
第12節 12/16(土) 豊田自動織機シャトルズ 38-19 WIN 8 0 4 0 0 66%
第13節 12/24(日) NECグリーンロケッツ 13-16 WIN 11 0 1 3 0 100%

トップリーグ 総合順位決定トーナメント

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1節 01/06(土) コカ・コーラレッドスパークス 14-19 LOSE 9 0 0 3 0 75%
第2節 01/13(土) 近鉄ライナーズ 21-13 WIN 11 0 1 3 0 80%

トップリーグ トップリーグ入替戦

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
01/20(土) 日野自動車レッドドルフィンズ 17-20 LOSE 2 0 1 0 0 33%
PAGE TOP