グリーン、それは鮮やかな緑の芝を疾走する戦う男達を表し、ロケッツ、それは21世紀をリードするNECのイメージ。
パワー、スピードを兼ね備え、未来へと力強く推進し上昇していく様を表している。
「NECグリーンロケッツ」が今、みんなの夢と希望を乗せて飛び立ちます。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
トップリーグカップ2019 プール戦 第1節 プールD |
2019/06/22 | 12-43 WIN |
![]() |
マツダ |
東京都 秩父宮 |
トップリーグカップ2019 プール戦 第2節 プールD |
2019/06/28 | 5-7 WIN |
![]() |
リコー |
東京都 秩父宮 |
トップリーグカップ2019 プール戦 第3節 プールD |
2019/07/06 | 56-19 LOSE |
![]() |
近鉄 |
埼玉県 熊谷 |
トップリーグカップ2019 プール戦 第4節 プールD |
2019/07/13 | 24-5 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
三重県 鈴鹿 |
トップリーグカップ2019 プール戦 第5節 プールD |
2019/07/19 | 26-47 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
兵庫県 ユニバ |
トップリーグ2020 第1節 |
2020/01/12 | 18-24 LOSE |
![]() |
宗像サニックス |
福岡県 ベススタ |
トップリーグ2020 第2節 |
2020/01/18 | 27-17 LOSE |
![]() |
日野 |
大阪府 花園 |
トップリーグ2020 第3節 |
2020/01/26 | 12-38 LOSE |
![]() |
キヤノン |
神奈川県 ニッパツ |
トップリーグ2020 第4節 |
2020/02/01 | 14-40 LOSE |
![]() |
サントリー |
大阪府 万博 |
トップリーグ2020 第5節 |
2020/02/16 | 14-21 LOSE |
![]() |
三菱重工 |
神奈川県 ギオンス(相模原) |
トップリーグ2020 第6節 |
2020/02/22 | 26-12 LOSE |
![]() |
リコー |
東京都 秩父宮 |
トップリーグ2020 第9節 |
2020/03/14 | - |
![]() |
ヤマハ発動機 |
千葉県 柏の葉 |
トップリーグ2020 第7節代替 |
2020/03/21 | - |
![]() |
クボタ |
東京都 秩父宮 |
トップリーグ2020 第10節 |
2020/03/28 | - |
![]() |
NTTドコモ |
大阪府 ヤンマーフィー |
トップリーグ2020 第11節 |
2020/04/05 | - |
![]() |
Honda |
高知県 高知春野陸 |
トップリーグ2020 第12節 |
2020/04/11 | - |
![]() |
東芝 |
東京都 秩父宮 |
トップリーグ2020 第13節 |
2020/04/18 | - |
![]() |
トヨタ自動車 |
東京都 秩父宮 |
トップリーグ2020 第14節 |
2020/04/25 | - |
![]() |
神戸製鋼 |
大阪府 花園 |
トップリーグ2020 第8節代替 |
2020/05/03 | - |
![]() |
パナソニック |
埼玉県 熊谷 |
トップリーグ2020 第15節 |
2020/05/09 | - |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
秋山哲平 | HO | 173 | 100 | 1991/06/22 |
アセリ・マシヴォウ | FL | 189 | 108 | 1997/03/09 |
足立匠 | PR | 180 | 124 | 1995/04/12 |
アマナキ・サヴィエティ | CTB | 186 | 105 | 1996/03/13 |
新井望友 | HO | 170 | 94 | 1998/02/15 |
飯山竜太 | WTB | 176 | 83 | 1994/08/03 |
井村兼人 | PR | 176 | 111 | 1994/04/30 |
大石力也 | FL | 190 | 98 | 1993/01/29 |
大和田立 | FL | 178 | 95 | 1992/01/14 |
カイ・ストローム | HO | 181 | 105 | 1998/01/21 |
金井大雪 | SO | 178 | 88 | 1997/01/29 |
金村良祐 | CTB | 177 | 88 | 1993/06/26 |
釜池真道 | CTB | 174 | 88 | 1986/10/23 |
亀井亮依 | FL | 178 | 97 | 1994/10/08 |
亀山雄大 | CTB | 170 | 81 | 1995/05/05 |
亀山宏大 | SO | 174 | 87 | 1993/03/24 |
川村慎 | HO | 172 | 102 | 1987/08/06 |
木村友憲 | SH | 168 | 78 | 1992/10/23 |
後藤輝也 | WTB | 177 | 80 | 1991/12/18 |
佐藤耀 | HO | 178 | 100 | 1994/01/27 |
サナイラ・ワクァ | LO | 202 | 120 | 1995/07/17 |
サム・ヘンウッド | FL | 186 | 109 | 1991/05/28 |
サム・ジェフリーズ | LO | 200 | 115 | 1992/05/20 |
ジャック・ラム | NO8 | 188 | 106 | 1987/11/18 |
ジャン・ドロースト | LO | 200 | 111 | 1994/01/21 |
ジョージ・リサレ | NO8 | 186 | 115 | 1993/01/22 |
杉本悠馬 | WTB | 178 | 82 | 1997/12/16 |
スティーブン・ドナルド | SO | 190 | 100 | 1983/12/03 |
高平祐輝 | FB | 179 | 83 | 1991/09/09 |
瀧澤直 | PR | 175 | 115 | 1986/09/30 |
竹中祥 | WTB | 176 | 94 | 1992/08/12 |
田中章司 | LO | 187 | 96 | 1994/09/12 |
田中光 | PR | 177 | 110 | 1989/03/24 |
ティム・オマリー | SO | 190 | 100 | 1994/08/21 |
當眞琢 | PR | 183 | 120 | 1996/09/21 |
土井貴弘 | PR | 182 | 113 | 1986/08/22 |
中嶋大希 | SH | 171 | 79 | 1996/03/25 |
ハパクキ・リアヴァア | FL | 189 | 113 | 1996/11/09 |
廣澤拓 | LO | 192 | 106 | 1986/09/10 |
ブロディ・レバー | FL | 189 | 100 | 1989/05/15 |
細田佳也 | FL | 192 | 103 | 1987/08/05 |
前島利明 | PR | 175 | 106 | 1993/12/13 |
松浦康一 | CTB | 183 | 95 | 1993/08/03 |
松村拓海 | FL | 183 | 95 | 1994/12/16 |
マリティノ・ネマニ | CTB | 181 | 101 | 1991/05/25 |
宮島裕之 | WTB | 182 | 85 | 1992/09/23 |
宮前勇規 | WTB | 176 | 87 | 1990/08/03 |
本山尊 | LO | 191 | 105 | 1998/02/23 |
山極大貴 | LO | 198 | 103 | 1997/07/24 |
山崎翔 | CTB | 175 | 91 | 1995/03/02 |
山田啓介 | SH | 170 | 75 | 1991/05/05 |
横山陽介 | SO | 181 | 87 | 1995/04/14 |
吉川浩貴 | SH | 168 | 72 | 1996/04/04 |
吉廣広征 | FB | 180 | 89 | 1985/04/02 |
ロラギ・ビシニア | FB | 192 | 101 | 1993/01/17 |
チーム名称 | NECグリーンロケッツ |
---|---|
愛称 | グリーンロケッツ |
企業名 | 日本電気株式会社 |
所在地 | 〒270-1198 千葉県我孫子市日の出1131 |
代表者 | 在国寺 雅司 |
練習グラウンド | 千葉県我孫子市日の出1131 |
チームホームページ | http://rugby.necsports.net/ |
ファンクラブ | NECロケッツクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | 〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-27-1 神宮外苑ビル5階 NECロケッツクラブ事務局 TEL:03-6721-0636 Eメール:rockets@necsports.net HPより入会可→http://www.necsports.net |
創部年 | 1985年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | 2018-19 TL10位
2017-18 TL8位 2016-17 TL10位 2015-16 TL15位 2014-15 TL10位 日本選手権出場 |
創部以来の全国タイトル | 日本選手権優勝:3回
マイクロソフトカップ優勝:1回 |