



私達ラグビー部は、その戦歴、プレースタイル、プレーヤーの経歴等から、いつしか“野武士軍団”という異名を頂戴して参りました。
このような異名は、トップリーグ参加チーム中、唯一授かってきた名誉であると考えています。私達は、私達の誇りうるべき「魅力」である、何人をも圧倒する肉体的強さと、何事があっても砕けぬ精神的強さを以って挑戦し続ける者の象徴という想いを込めて、「ワイルドナイツ(野武士軍団)」と命名しました。
また、そのビジュアルデザインにある青丸は地球を表し、世界を目指すチームとして飛躍するという意思を表現しています。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トップリーグカップ2019 プール戦 第1節 プールA |
2019/06/22 | 29-31 WIN |
|
日野 |
埼玉県 熊谷 |
| トップリーグカップ2019 プール戦 第2節 プールA |
2019/06/29 | 14-55 WIN |
|
清水建設BS |
栃木県 足利陸上 |
| トップリーグカップ2019 プール戦 第3節 プールA |
2019/07/06 | 7-40 WIN |
|
Honda |
埼玉県 熊谷 |
| トップリーグカップ2019 プール戦 第4節 プールA |
2019/07/13 | 39-10 WIN |
|
栗田工業 |
大阪府 万博 |
| トップリーグカップ2019 プール戦 第5節 プールA |
2019/07/19 | 19-23 LOSE |
|
サントリー |
東京都 秩父宮 |
| トップリーグ2020 第1節 |
2020/01/12 | 11-34 WIN |
|
クボタ |
埼玉県 熊谷 |
| トップリーグ2020 第2節 |
2020/01/18 | 40-20 WIN |
|
トヨタ自動車 |
愛知県 豊田ス |
| トップリーグ2020 第3節 |
2020/01/25 | 62-10 WIN |
|
三菱重工 |
神奈川県 ギオンス(相模原) |
| トップリーグ2020 第4節 |
2020/02/02 | 51-17 WIN |
|
キヤノン |
東京都 Gスタ |
| トップリーグ2020 第5節 |
2020/02/15 | 27-46 WIN |
|
東芝 |
埼玉県 熊谷 |
| トップリーグ2020 第6節 |
2020/02/22 | 40-3 WIN |
|
NTTドコモ |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2020 第9節 |
2020/03/15 | - |
|
宗像サニックス |
熊本県 えがおS |
| トップリーグ2020 第7節代替 |
2020/03/22 | - |
|
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
| トップリーグ2020 第10節 |
2020/03/28 | - |
|
Honda |
東京都 秩父宮 |
| トップリーグ2020 第11節 |
2020/04/04 | - |
|
リコー |
東京都 秩父宮 |
| トップリーグ2020 第12節 |
2020/04/11 | - |
|
神戸製鋼 |
埼玉県 熊谷 |
| トップリーグ2020 第13節 |
2020/04/18 | - |
|
サントリー |
埼玉県 熊谷 |
| トップリーグ2020 第14節 |
2020/04/25 | - |
|
ヤマハ発動機 |
静岡県 エコパ |
| トップリーグ2020 第8節代替 |
2020/05/03 | - |
|
NEC |
埼玉県 熊谷 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 浅沼樹羅 | FL | 183 | 93 | 1996/05/23 |
| 新井翼 | CTB | 175 | 85 | 1997/07/14 |
| 稲垣啓太 | PR | 186 | 116 | 1990/06/02 |
| 内田啓介 | SH | 179 | 86 | 1992/02/22 |
| 大西樹 | FL | 185 | 95 | 1995/12/09 |
| 笠原開盛 | CTB | 180 | 90 | 1995/10/02 |
| 川崎龍清 | FL | 184 | 100 | 1997/06/07 |
| 梶伊織 | CTB | 170 | 75 | 1992/01/30 |
| 金田瑛司 | CTB | 174 | 84 | 1993/05/14 |
| 権裕人 | CTB | 183 | 95 | 1992/04/09 |
| クリス・キング | PR | 186 | 118 | 1981/04/30 |
| クレイグ・ミラー | PR | 186 | 116 | 1990/10/29 |
| 小西大樹 | SH | 166 | 70 | 1987/08/02 |
| 小山大輝 | SH | 171 | 71 | 1994/10/31 |
| 坂手淳史 | HO | 180 | 104 | 1993/06/21 |
| 笹倉康誉 | FB | 186 | 90 | 1988/08/04 |
| サム・ホワイトロック | LO | 203 | 115 | 1988/10/12 |
| シェリダン・ランギフナ | SH | 175 | 81 | 1993/09/02 |
| 島田彪雅 | PR | 176 | 112 | 2000/06/16 |
| 島根一磨 | HO | 175 | 99 | 1996/11/30 |
| 下釜優次 | HO | 178 | 102 | 1992/01/25 |
| ジェームズ・ダーガビル | WTB | 187 | 94 | 1992/04/25 |
| ジャック・コーネルセン | FL | 195 | 106 | 1994/10/13 |
| ジョーダン・ラパナ | WTB | 187 | 100 | 1989/08/15 |
| スリアシ・トル | PR | 188 | 111 | 1993/10/05 |
| セオ・ストラング | SH | 180 | 88 | 1997/05/21 |
| 高城佑太 | SH | 162 | 64 | 1993/10/21 |
| 竹山晃暉 | WTB | 175 | 84 | 1996/09/25 |
| 谷昌樹 | FL | 180 | 95 | 1990/09/18 |
| 丹治辰碩 | FB | 183 | 91 | 1996/09/25 |
| ダミアン・デアリエンディ | CTB | 190 | 105 | 1991/11/25 |
| ツポウテビタ | NO8 | 185 | 104 | 1991/09/26 |
| ディラン・ライリー | CTB | 187 | 102 | 1997/05/02 |
| デービッド・ポーコック | FL | 184 | 106 | 1988/04/23 |
| 床田裕亮 | PR | 182 | 110 | 1995/05/10 |
| 戸室達貴 | CTB | 176 | 80 | 1994/09/09 |
| 新妻汰一 | FL | 187 | 120 | 1998/01/18 |
| 布巻峻介 | FL | 178 | 98 | 1992/07/13 |
| 野口竜司 | FB | 177 | 83 | 1995/07/15 |
| 長谷川崚太 | FL | 188 | 100 | 1993/05/12 |
| ハミッシュ・ダルゼル | LO | 201 | 113 | 1996/01/16 |
| ハリソン・ブリューワー | NO8 | 193 | 110 | 1995/03/22 |
| ハロルド・フォスター | CTB | 186 | 92 | 1993/10/11 |
| 百武優雅 | CTB | 174 | 82 | 1990/06/25 |
| 平野翔平 | PR | 178 | 120 | 1993/08/03 |
| ヒーナンダニエル | LO | 196 | 111 | 1981/11/17 |
| フィリモニ・ワンカイナベテ | WTB | 186 | 105 | 1996/08/30 |
| 福井翔大 | FL | 186 | 95 | 1999/09/28 |
| 福岡堅樹 | WTB | 175 | 83 | 1992/09/07 |
| 藤井大喜 | PR | 183 | 114 | 1998/01/04 |
| 藤田慶和 | WTB | 184 | 90 | 1993/09/08 |
| 古畑翔 | PR | 185 | 120 | 1996/12/10 |
| ベン・ガンター | NO8 | 195 | 118 | 1997/10/24 |
| 堀江翔太 | HO | 180 | 104 | 1986/01/21 |
| 松田力也 | SO | 181 | 92 | 1994/05/03 |
| 三上匠 | LO | 192 | 109 | 1990/05/15 |
| 宮川智海 | FL | 191 | 103 | 1994/09/06 |
| 森谷圭介 | CTB | 184 | 90 | 1994/03/04 |
| 谷田部洸太郎 | LO | 192 | 107 | 1986/07/29 |
| 山沢拓也 | SO | 176 | 81 | 1994/09/21 |
| ラトゥクルーガー | CTB | 185 | 100 | 1995/10/10 |
| ワイアット・クロケット | PR | 193 | 116 | 1983/01/24 |
| ヴァルアサエリ愛 | PR | 187 | 115 | 1989/05/07 |
| チーム名称 | パナソニック ワイルドナイツ |
|---|---|
| 愛称 | ワイルドナイツ |
| 企業名 | パナソニック株式会社 |
| 所在地 | 〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田1-1-1 |
| 代表者 | 飯島 均 |
| 練習グラウンド | 群馬県太田市龍舞町1619-1 |
| チームホームページ | https://panasonic.co.jp/sports/rugby/ |
| ファンクラブ | パナソニック ワイルドナイツ後援会 |
| ファンクラブ問い合わせ | パナソニック ワイルドナイツ後援会事務局
〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田2467番地 TEL:0276-63-5099 (受付時間 平日月曜 - 金曜 9:00 - 17:00) FAX:0276-61-8706 |
| 創部年 | 1960年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2002年:6位
2001年:7位 2000年:4位 1999年:5位 1998年:優勝 |
| 全国大会/5年間 | 2018年:トップリーグ6位,
2017年:トップリーグ準優勝,日本選手権準優勝 2016年:トップリーグ3位,日本選手権準優勝 2015年:プレーオフ優勝,日本選手権優勝 2014年:プレーオフ優勝,日本選手 |
| 創部以来の全国タイトル | 全国社会人大会: 優勝1回、準優勝8回
TLプレーオフ(MS杯含):優勝4回、準優勝5回 日本選手権大会:優勝5回、準優勝4回 |