開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
トップリーグカップ2019 プール戦 第1節 プールD |
2019/06/22 | 14-22 WIN |
![]() |
近鉄 |
和歌山県 紀三井寺陸上 |
トップリーグカップ2019 プール戦 第2節 プールD |
2019/06/29 | 12-38 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
徳島県 ポカスタ |
トップリーグカップ2019 プール戦 第3節 プールD |
2019/07/05 | 19-13 WIN |
![]() |
リコー |
東京都 秩父宮 |
トップリーグカップ2019 プール戦 第4節 プールD |
2019/07/13 | 85-12 WIN |
![]() |
マツダ |
広島県 コカBJIスタ |
トップリーグカップ2019 プール戦 第5節 プールD |
2019/07/19 | 26-47 WIN |
![]() |
NEC |
兵庫県 ユニバ |
トップリーグカップ2019 プレーオフ 準決勝 |
2019/08/04 | 32-26 WIN |
![]() |
サントリー |
大阪府 ヤンマーフィー |
トップリーグカップ2019 プレーオフ 決勝 |
2019/08/10 | 7-43 WIN |
![]() |
クボタ |
大阪府 花園 |
トップリーグ2020 第1節 |
2020/01/12 | 16-50 WIN |
![]() |
キヤノン |
兵庫県 ユニバ |
トップリーグ2020 第2節 |
2020/01/18 | 36-24 WIN |
![]() |
ヤマハ発動機 |
静岡県 ヤマハ |
トップリーグ2020 第3節 |
2020/01/26 | 29-35 WIN |
![]() |
サントリー |
兵庫県 ノエスタ |
トップリーグ2020 第4節 |
2020/02/02 | 0-97 WIN |
![]() |
NTTドコモ |
兵庫県 ユニバ |
トップリーグ2020 第5節 |
2020/02/15 | 6-43 WIN |
![]() |
リコー |
兵庫県 ユニバ |
トップリーグ2020 第6節 |
2020/02/23 | 0-57 WIN |
![]() |
東芝 |
兵庫県 ユニバ |
トップリーグ2020 第9節 |
2020/03/14 | - |
![]() |
クボタ |
兵庫県 ユニバ |
トップリーグ2020 第10節 |
2020/03/29 | - |
![]() |
三菱重工 |
大阪府 花園 |
トップリーグ2020 第11節 |
2020/04/04 | - |
![]() |
宗像サニックス |
広島県 コカBJIスタ |
トップリーグ2020 第12節 |
2020/04/11 | - |
![]() |
パナソニック |
埼玉県 熊谷 |
トップリーグ2020 第13節 |
2020/04/18 | - |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
トップリーグ2020 第14節 |
2020/04/25 | - |
![]() |
NEC |
大阪府 花園 |
トップリーグ2020 第8節代替 |
2020/05/03 | - |
![]() |
Honda |
大阪府 花園 |
トップリーグ2020 第15節 |
2020/05/09 | - |
![]() |
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
アタアタ・モエアキオラ | WTB | 185 | 108 | 1996/02/06 |
有田隆平 | HO | 177 | 103 | 1989/03/21 |
アンダーソンフレイザー | WTB | 190 | 103 | 1984/04/20 |
アンドリュー・エリス | SH | 181 | 85 | 1984/02/21 |
池永玄太郎 | CTB | 181 | 100 | 1997/01/27 |
井関信介 | WTB | 179 | 83 | 1995/04/24 |
井上遼 | FL | 183 | 96 | 1997/03/18 |
今村陽良 | LO | 187 | 103 | 1997/01/17 |
イーリニコラス | SO | 180 | 90 | 1988/10/14 |
落合知之 | WTB | 185 | 95 | 1994/06/29 |
小畑健太郎 | SH | 170 | 71 | 1996/12/03 |
勝木来幸 | PR | 175 | 105 | 1992/06/12 |
粥塚諒 | FL | 183 | 98 | 1997/07/30 |
日下太平 | CTB | 182 | 94 | 1999/11/08 |
グラント・ハッティング | LO | 201 | 116 | 1990/10/03 |
児玉健太郎 | WTB | 183 | 90 | 1992/01/28 |
佐野瑛亮 | FL | 177 | 97 | 1995/05/24 |
沢居寛也 | PR | 179 | 120 | 1990/07/18 |
鹿田翔平 | HO | 171 | 101 | 1989/10/13 |
重一生 | CTB | 171 | 89 | 1994/12/05 |
清水晶大 | SO | 175 | 83 | 1995/02/18 |
ジェフリー・スウェイツ | PR | 190 | 120 | 1992/11/22 |
セフォ・カウタイ | PR | 189 | 133 | 1996/08/16 |
タウムア・ナエアタ | LO | 193 | 110 | 1994/02/02 |
高尾時流 | PR | 176 | 110 | 1996/08/15 |
谷口到 | LO | 188 | 105 | 1984/10/01 |
ダン・カーター | SO | 180 | 92 | 1982/03/05 |
張碩煥 | LO | 193 | 118 | 1991/11/27 |
チャーリー・ローレンス | CTB | 172 | 87 | 1998/05/27 |
塚原巧巳 | PR | 182 | 116 | 1994/03/18 |
徳田健太 | SH | 166 | 72 | 1993/10/07 |
トニシオ・バイフ | CTB | 177 | 103 | 1991/02/12 |
トム・フランクリン | LO | 200 | 115 | 1990/08/11 |
ナイジェル・アーウォン | UTB | 193 | 102 | 1990/05/30 |
中孝祐 | WTB | 177 | 88 | 1997/05/06 |
中島イシレリ | PR | 186 | 125 | 1989/07/09 |
長崎健太郎 | HO | 174 | 97 | 1991/08/06 |
西林宏祐 | HO | 180 | 105 | 1990/08/31 |
橋本皓 | FL | 182 | 92 | 1993/05/17 |
橋本大輝 | FL | 184 | 100 | 1987/02/07 |
林真太郎 | CTB | 179 | 90 | 1993/09/13 |
韓尊文 | WTB | 184 | 89 | 1996/07/07 |
平島久照 | PR | 181 | 110 | 1983/01/15 |
平原大敬 | HO | 176 | 112 | 1986/12/21 |
日和佐篤 | SH | 166 | 72 | 1987/05/22 |
ブロディ・レタリック | LO | 204 | 121 | 1991/05/31 |
ブロディ・マクカラン | FL | 192 | 105 | 1994/05/24 |
ヘイデン・パーカー | SO | 175 | 82 | 1990/11/19 |
前川鐘平 | FL | 178 | 96 | 1988/09/08 |
前田剛 | NO8 | 177 | 96 | 1996/01/19 |
マット・バンリーベン | FL | 190 | 106 | 1987/10/23 |
松岡賢太 | HO | 175 | 99 | 1997/06/06 |
森田慎也 | WTB | 170 | 78 | 1994/10/15 |
安井龍太 | FL | 187 | 105 | 1989/12/06 |
山崎基生 | PR | 175 | 106 | 1988/11/25 |
山下楽平 | WTB | 175 | 84 | 1992/01/30 |
山下裕史 | PR | 183 | 120 | 1986/01/01 |
山中亮平 | FB | 188 | 98 | 1988/06/22 |
ラツヴィリアミ・ララシア | LO | 196 | 116 | 1993/04/01 |
ラファエレティモシー | CTB | 186 | 98 | 1991/08/19 |
リチャード・バックマン | UTB | 185 | 94 | 1989/05/27 |
梁正秋 | SH | 171 | 77 | 1992/12/14 |
渡邉隆之 | PR | 180 | 114 | 1994/05/27 |
チーム名称 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
愛称 | コベルコスティーラーズ |
企業名 | 株式会社神戸製鋼所 |
所在地 | 〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 |
代表者 | 部長 水上孝一 |
練習グラウンド | 兵庫県神戸市東灘区御影浜町4番地 |
チームホームページ | https://www.kobelcosteelers.com/ |
ファンクラブ | Kobelco Steelers Fan Club |
ファンクラブ問い合わせ | 〒651-8585
神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 株式会社神戸製鋼所 ラグビー部支援室内 Kobelco Steelers Fan Club事務局 |
創部年 | 1928年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル |