



チーム名の"レッドハリケーンズ"には、ラグビー界の台風の目としてフィールドを激しく駆けまわり、赤い旋風を巻き起こそうという、強い意志が込められています。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トップリーグカップ2019 プール戦 第1節 プールB |
2019/06/22 | 5-33 WIN |
|
宗像サニックス |
滋賀県 東近江 |
| トップリーグカップ2019 プール戦 第2節 プールB |
2019/06/29 | 45-5 WIN |
|
九州電力 |
福岡県 ミクスタ |
| トップリーグカップ2019 プール戦 第3節 プールB |
2019/07/05 | 36-12 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
大阪府 万博 |
| トップリーグカップ2019 プール戦 第4節 プールB |
2019/07/13 | 15-35 LOSE |
|
東芝 |
東京都 秩父宮 |
| トップリーグカップ2019 プール戦 第5節 プールB |
2019/07/19 | 36-6 LOSE |
|
NTTコム |
大阪府 万博 |
| トップリーグ2020 第1節 |
2020/01/12 | 24-31 WIN |
|
三菱重工 |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2020 第2節 |
2020/01/18 | 21-39 LOSE |
|
東芝 |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2020 第3節 |
2020/01/25 | 19-49 LOSE |
|
宗像サニックス |
福岡県 グローバル |
| トップリーグ2020 第4節 |
2020/02/02 | 0-97 LOSE |
|
神戸製鋼 |
兵庫県 ユニバ |
| トップリーグ2020 第5節 |
2020/02/15 | 82-7 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
大阪府 ヤンマー |
| トップリーグ2020 第6節 |
2020/02/22 | 40-3 LOSE |
|
パナソニック |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2020 第9節 |
2020/03/15 | - |
|
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
| トップリーグ2020 第7節代替 |
2020/03/21 | - |
|
リコー |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2020 第10節 |
2020/03/28 | - |
|
NEC |
大阪府 ヤンマーフィー |
| トップリーグ2020 第11節 |
2020/04/05 | - |
|
サントリー |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2020 第12節 |
2020/04/12 | - |
|
トヨタ自動車 |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2020 第14節 |
2020/04/25 | - |
|
Honda |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| トップリーグ2020 第8節代替 |
2020/05/03 | - |
|
キヤノン |
大阪府 花園 |
| トップリーグ2020 第15節 |
2020/05/09 | - |
|
クボタ |
大阪府 花園 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 井之上明 | SH | 168 | 73 | 1991/04/12 |
| 射場大輔 | CTB | 177 | 90 | 1997/12/03 |
| 牛原寛章 | HO | 175 | 104 | 1993/01/17 |
| 衞藤陽介 | FL | 172 | 88 | 1988/04/08 |
| 王子拓也 | SO | 179 | 91 | 1995/04/29 |
| 大椙慎也 | LO | 187 | 97 | 1992/09/21 |
| 岡部瞬 | PR | 175 | 105 | 1993/02/17 |
| 北島大 | PR | 175 | 103 | 1985/09/21 |
| キム・サンジン | LO | 195 | 120 | 1980/06/11 |
| 金廉 | PR | 183 | 110 | 1996/04/01 |
| 金勇輝 | CTB | 176 | 89 | 1993/03/29 |
| キーパ・ミーウィット | 198 | 115 | 1987/05/10 | |
| 久内崇史 | FB | 184 | 90 | 1993/05/05 |
| 藏田知浩 | WTB | 180 | 84 | 1993/10/16 |
| クリスチャン・ヤスミン | WTB | 183 | 95 | 1995/08/09 |
| 小島佑太 | LO | 188 | 103 | 1996/11/08 |
| 小林正旗 | CTB | 177 | 88 | 1992/07/18 |
| 小樋山樹 | SH | 170 | 79 | 1989/10/13 |
| 才口將太 | FB | 176 | 81 | 1986/04/10 |
| 坂本洋道 | HO | 174 | 100 | 1996/04/26 |
| 指田宗孝 | HO | 176 | 115 | 1994/03/02 |
| 佐藤大朗 | FL | 181 | 97 | 1990/04/03 |
| 佐藤善仁 | SO | 178 | 84 | 1990/03/14 |
| サミソ二・トゥア | CTB | 182 | 105 | 1995/05/24 |
| 茂野洸気 | WTB | 170 | 80 | 1989/03/14 |
| 秦啓祐 | NO8 | 182 | 93 | 1994/10/04 |
| ジャック・グラント | SH | 178 | 83 | 1994/01/24 |
| ジャックス・ヴァンローエン | PR | 186 | 122 | 1986/10/24 |
| ジョセファ・リリダム | WTB | 190 | 97 | 1989/09/05 |
| 杉下暢 | LO | 183 | 104 | 1992/05/04 |
| 杉本達郎 | PR | 175 | 100 | 1996/09/30 |
| 高野祥太 | CTB | 176 | 88 | 1994/01/12 |
| 趙隆泰 | PR | 180 | 115 | 1994/04/09 |
| 辻井宏介 | FL | 181 | 95 | 1987/09/02 |
| 土屋鷹一郎 | LO | 189 | 105 | 1989/12/04 |
| 鶴田馨 | CTB | 178 | 86 | 1995/06/28 |
| 西浦洋祐 | PR | 175 | 106 | 1990/09/29 |
| 西川和眞 | PR | 177 | 113 | 1996/02/14 |
| 秦一平 | SH | 153 | 53 | 1990/02/01 |
| 浜野達也 | SH | 167 | 74 | 1994/11/02 |
| パエアミフィポセチ | CTB | 180 | 107 | 1987/07/06 |
| 藤田達成 | LO | 192 | 100 | 1996/11/08 |
| ブリン・ウィルソン | SH | 165 | 67 | 2000/07/23 |
| マーティ・バンクス | SO | 191 | 95 | 1989/09/19 |
| 緑川昌樹 | HO | 173 | 97 | 1988/09/04 |
| 山川力優 | PR | 175 | 115 | 1997/05/04 |
| 山内俊央 | SH | 164 | 71 | 1980/12/03 |
| 山本貫太 | FB | 177 | 87 | 1996/06/23 |
| 横山大輔 | NO8 | 183 | 97 | 1993/12/25 |
| 吉田伸介 | HO | 174 | 96 | 1985/04/20 |
| ラリー・スルンガ | 185 | 95 | 1998/10/22 | |
| 李智栄 | FL | 180 | 96 | 1994/10/05 |
| リアム・スクワイア | FL | 196 | 113 | 1991/03/20 |
| リアン・フィルヨーン | FB | 185 | 97 | 1983/04/01 |
| リンカーン・マックラウチ | 174 | 85 | 1999/04/12 | |
| ルーク・ハミルトン | BL | 191 | 112 | 1992/01/07 |
| ローレンス・エラスマス | LO | 200 | 115 | 1993/06/14 |
| ヴィンピー・ファンデルヴァルト | FL | 188 | 106 | 1989/01/06 |
| チーム名称 | NTTドコモレッドハリケーンズ |
|---|---|
| 愛称 | レッドハリケーンズ |
| 企業名 | 株式会社NTTドコモ |
| 所在地 | 〒559-0034 大阪府大阪市北区梅田1-10-1 |
| 代表者 | 高本 寛 |
| 練習グラウンド | 大阪府大阪市住之江区南港北1-9-9 |
| チームホームページ | http://docomo-rugby.jp |
| ファンクラブ | http://docomo-rugby.jp/fanclub/ |
| ファンクラブ問い合わせ | |
| 創部年 | 1993年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |