ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
トップリーグカップ2019 プール戦 第1節 プールB |
2019/06/22 | 12-62 WIN |
![]() |
九州電力 |
北海道 月寒 |
トップリーグカップ2019 プール戦 第2節 プールB |
2019/06/29 | 24-21 LOSE |
![]() |
東芝 |
静岡県 エコパ |
トップリーグカップ2019 プール戦 第3節 プールB |
2019/07/05 | 36-12 WIN |
![]() |
NTTドコモ |
大阪府 万博 |
トップリーグカップ2019 プール戦 第4節 プールB |
2019/07/13 | 31-19 LOSE |
![]() |
NTTコム |
静岡県 ヤマハ |
トップリーグカップ2019 プール戦 第5節 プールB |
2019/07/20 | 52-7 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
福岡県 ベススタ |
トップリーグ2020 第1節 |
2020/01/12 | 29-31 WIN |
![]() |
トヨタ自動車 |
静岡県 ヤマハ |
トップリーグ2020 第2節 |
2020/01/18 | 36-24 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
静岡県 ヤマハ |
トップリーグ2020 第3節 |
2020/01/25 | 38-0 WIN |
![]() |
リコー |
京都府 たけびし |
トップリーグ2020 第4節 |
2020/02/01 | 48-19 WIN |
![]() |
日野 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
トップリーグ2020 第5節 |
2020/02/15 | 82-7 WIN |
![]() |
NTTドコモ |
大阪府 ヤンマー |
トップリーグ2020 第6節 |
2020/02/22 | 69-7 WIN |
![]() |
三菱重工 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
トップリーグ2020 第9節 |
2020/03/14 | - |
![]() |
NEC |
千葉県 柏の葉 |
トップリーグ2020 第7節代替 |
2020/03/21 | - |
![]() |
東芝 |
東京都 秩父宮 |
トップリーグ2020 第10節 |
2020/03/29 | - |
![]() |
宗像サニックス |
大阪府 花園 |
トップリーグ2020 第11節 |
2020/04/04 | - |
![]() |
クボタ |
静岡県 エコパ |
トップリーグ2020 第12節 |
2020/04/12 | - |
![]() |
NTTコム |
大阪府 花園 |
トップリーグ2020 第13節 |
2020/04/18 | - |
![]() |
Honda |
静岡県 エコパ |
トップリーグ2020 第14節 |
2020/04/25 | - |
![]() |
パナソニック |
静岡県 エコパ |
トップリーグ2020 第8節代替 |
2020/05/02 | - |
![]() |
サントリー |
埼玉県 熊谷 |
トップリーグ2020 第15節 |
2020/05/09 | - |
![]() |
キヤノン |
大阪府 花園 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
粟田祥平 | FL | 189 | 102 | 1991/11/04 |
李珍錫 | LO | 190 | 109 | 1991/09/01 |
石塚弘章 | FB | 188 | 94 | 1993/12/28 |
伊藤平一郎 | PR | 175 | 115 | 1990/10/05 |
伊東力 | WTB | 173 | 80 | 1990/01/11 |
ヴィリアミ・タヒトゥア | CTB | 183 | 102 | 1991/10/02 |
植木悠治 | PR | 180 | 115 | 1994/01/11 |
江口晃平 | HO | 174 | 102 | 1994/12/20 |
大塚健太 | PR | 190 | 123 | 1993/05/08 |
大戸裕矢 | LO | 187 | 104 | 1990/03/09 |
岡本慎太郎 | PR | 182 | 112 | 1996/04/12 |
オラジュウォン・ノア | NO8 | 193 | 112 | 1989/12/28 |
篭島優輝 | SH | 166 | 72 | 1994/01/15 |
河田和大 | PR | 172 | 102 | 1996/05/23 |
清原祥 | SO | 174 | 81 | 1993/03/01 |
吉良友嘉 | WTB | 171 | 82 | 1994/07/29 |
クワッガ・スミス | FL | 180 | 94 | 1993/06/11 |
桑野詠真 | LO | 193 | 112 | 1994/10/11 |
ゲリー・ラブスカフニ | FB | 195 | 101 | 1995/12/05 |
小林広人 | CTB | 173 | 83 | 1992/11/13 |
五郎丸歩 | FB | 185 | 100 | 1986/03/01 |
サム・グリーン | SO | 178 | 88 | 1994/08/16 |
シオネ・トゥイプロトゥ | CTB | 179 | 102 | 1997/02/12 |
鹿尾貫太 | CTB | 177 | 90 | 1995/09/06 |
白井吾士矛 | CTB | 174 | 102 | 1995/11/01 |
ジェイデン・ナーマヌ | FB | 175 | 85 | 1997/08/28 |
杉原立樹 | NO8 | 184 | 107 | 1997/11/09 |
高橋在人 | FL | 184 | 104 | 1997/01/09 |
高部大志 | PR | 177 | 105 | 1993/09/22 |
田中渉太 | WTB | 170 | 74 | 1986/12/24 |
田上稔 | SH | 169 | 80 | 1997/02/10 |
土山勇樹 | PR | 180 | 108 | 1996/04/04 |
名嘉翔伍 | HO | 183 | 107 | 1988/06/22 |
中井健人 | FB | 182 | 92 | 1996/08/11 |
西内勇二 | PR | 180 | 115 | 1994/05/22 |
西内勇人 | FL | 181 | 103 | 1993/03/30 |
西村颯平 | PR | 180 | 113 | 1992/08/20 |
パディ・バトラー | FL | 191 | 107 | 1990/12/01 |
日野剛志 | HO | 172 | 100 | 1990/01/20 |
平川隼也 | HO | 165 | 98 | 1996/07/08 |
廣川翔也 | FL | 166 | 90 | 1995/01/21 |
舟橋諒将 | LO | 186 | 106 | 1997/01/05 |
ヘルウヴェ | FL | 193 | 113 | 1990/07/12 |
松本力哉 | NO8 | 185 | 105 | 1990/12/08 |
マロ・ツイタマ | WTB | 182 | 91 | 1996/03/23 |
三浦駿平 | LO | 187 | 103 | 1997/04/30 |
三村勇飛丸 | FL | 178 | 95 | 1989/02/27 |
矢富洋則 | WTB | 181 | 90 | 1995/11/09 |
矢富勇毅 | SH | 176 | 85 | 1985/02/16 |
山村亮 | PR | 186 | 118 | 1981/08/09 |
山本幸輝 | PR | 181 | 115 | 1990/10/29 |
吉沢文洋 | SH | 172 | 76 | 1991/10/24 |
リチャード・アーノルド | LO | 208 | 120 | 1990/07/01 |
和田源太 | CTB | 178 | 91 | 1994/07/10 |
チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
愛称 | ジュビロ |
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
所在地 | 〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 |
代表者 | 鈴木 正典 |
練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
ファンクラブ | 「ヤマハラグビーファンクラブ」 |
ファンクラブ問い合わせ | ヤマハラグビーファンクラブ事務局
電話 0538-32-6555(受付時間9:00 - 17:00、土日祝を除く) http://rugby.yamaha-motor.co.jp/fanclub/ |
創部年 | 1982年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2002年:優勝
2001年:2位 2000年:7位 1999年:4位 1998年:4位 |
全国大会/5年間 | 2002年:社会人大会ベスト8
2001年:社会人大会ベスト8 2000年:社会人大会出場 1999年:社会人大会ベスト8 1998年:社会人大会出場 |
創部以来の全国タイトル | 日本ラグビーフットボール選手権大会:優勝1回 |